Posición Nombre Resueltos Puntaje
81 limber romero (limber) 18 18.9
82 Maria Belen Torrejon Sejas (Abatts) 21 18.6
83 RAUL POZO HUMEREZ (mardel) 13 18.4
84 Valentina Sandy Zambrana (ValeS) 30 18.4
85 omar sanga (rodri26) 20 17.9
86 Christian torrico (electricpants) 25 17.8
87 Freddy Sebastian Catunta Uturunco (sebascatunta) 23 17.6
88 Alejandro Bobarin (Pancake99) 22 17.6
89 ignacio monllor (nachomonllor) 15 17.4
90 Max Rodas (Maxprime2834) 21 17.4
91 Mauricio Bobarin (mau_ubvu) 26 17.1
92 Michael :) (Mike428) 30 16.9
93 Daniel Lopez (Backslash) 17 16.5
94 diana aneliz montero garrido (diananemongar) 16 16.5
95 Alberto Balcazar torrez (betolex) 16 16.3
96 ADRIAN TERRAZAS TERRAZAS (walter_atg) 13 16.1
97 Daniel Mamani Porco (Daniellino) 18 16.1
98 jason ALberto (jason) 21 16.1
99 Luciano Heredia Molina (lucianoher) 18 15.4
100 Elton John (ElTonYon) 20 15.3
Importante El cálculo del puntaje de un usuario está determinado de la siguiente forma: cuando un problema es resuelto correctamente, los puntos agregados al puntaje total del usuario es (40 / (40 + numPersonasQueResolvieronElProblema) * puntajeObtenidoSobreCien * 2 / 100). Si se hace un envío de una solución que anteriormente ya fue aceptada, el nuevo puntaje se tomará en cuenta solamente si es mayor al anterior puntaje obtenido por esa solución, anulando el puntaje anterior; este es un mecanismo para poder aumentar el puntaje obtenido anteriormente por un problema resuelto.