Posición Nombre Resueltos Puntaje
761 mariel manzano (chamaka) 2 0.2
762 Mari Revollo (MBRS) 1 0.2
763 Erlan León (ErlanJLA) 1 0.2
764 harold carballo (harold123456) 1 0.2
765 Fernando Daza (FDP1805) 1 0.2
766 julio Oruña (Juli0) 1 0.2
767 adhemar tola (reintento) 1 0.2
768 Corinne Strazzi (Corinne) 1 0.2
769 osmar colque (shimun) 1 0.2
770 Mateo Quiroz Saavedra (UpThenight) 1 0.2
771 samuel olmos antezana (sam12) 1 0.2
772 samuel lora (samuell) 1 0.2
773 Yolo Xd (Yolo560) 1 0.2
774 Mayer Ovando Prado (mayer123A) 1 0.2
775 Amador Quispe (Tupapi) 1 0.2
776 Diego Ferrufino (dferrufino) 1 0.2
777 johan sosa quispe (johanEdson123) 1 0.2
778 Elvis Riva Salvatierra (eriva) 1 0.2
779 Martha Elena Añez Vladimirovna (Resemmia) 1 0.2
780 lea vedia (lea) 1 0.2
Importante El cálculo del puntaje de un usuario está determinado de la siguiente forma: cuando un problema es resuelto correctamente, los puntos agregados al puntaje total del usuario es (40 / (40 + numPersonasQueResolvieronElProblema) * puntajeObtenidoSobreCien * 2 / 100). Si se hace un envío de una solución que anteriormente ya fue aceptada, el nuevo puntaje se tomará en cuenta solamente si es mayor al anterior puntaje obtenido por esa solución, anulando el puntaje anterior; este es un mecanismo para poder aumentar el puntaje obtenido anteriormente por un problema resuelto.