Posición Nombre Resueltos Puntaje
761 Josue, Adriana Gutierrez, Tarquino (Adrisue) 1 0.2
762 Fernando Mercado Hurtado (fernandomh) 1 0.2
763 Melisa Aruquipa (MELY) 2 0.2
764 Arelico Maco (Areli) 1 0.2
765 Stefan Sanchez (StefanSanchez) 1 0.2
766 Andrea Valentina Lanza Aliaga (AnDrEaVLA) 1 0.2
767 Eduardo Guillermo Callejas Vargas (Edu221203) 1 0.2
768 Charly Terrazas (Charly_Terrazas) 1 0.2
769 Rodrigo Chuquimia (Rocko007) 1 0.2
770 richard flores vela (RICARD) 1 0.2
771 cristhian alvarez (alvarezcrithian001) 1 0.2
772 Cristian Mejía Martínez (cristianm120) 2 0.2
773 julio calani (gallardocolquec) 1 0.2
774 mariel manzano (chamaka) 2 0.2
775 Mari Revollo (MBRS) 1 0.2
776 Erlan León (ErlanJLA) 1 0.2
777 harold carballo (harold123456) 1 0.2
778 Fernando Daza (FDP1805) 1 0.2
779 julio Oruña (Juli0) 1 0.2
780 adhemar tola (reintento) 1 0.2
Importante El cálculo del puntaje de un usuario está determinado de la siguiente forma: cuando un problema es resuelto correctamente, los puntos agregados al puntaje total del usuario es (40 / (40 + numPersonasQueResolvieronElProblema) * puntajeObtenidoSobreCien * 2 / 100). Si se hace un envío de una solución que anteriormente ya fue aceptada, el nuevo puntaje se tomará en cuenta solamente si es mayor al anterior puntaje obtenido por esa solución, anulando el puntaje anterior; este es un mecanismo para poder aumentar el puntaje obtenido anteriormente por un problema resuelto.