Posición Nombre Resueltos Puntaje
781 Corinne Strazzi (Corinne) 1 0.2
782 osmar colque (shimun) 1 0.2
783 Mateo Quiroz Saavedra (UpThenight) 1 0.2
784 samuel olmos antezana (sam12) 1 0.2
785 samuel lora (samuell) 1 0.2
786 Yolo Xd (Yolo560) 1 0.2
787 Mayer Ovando Prado (mayer123A) 1 0.2
788 Amador Quispe (Tupapi) 1 0.2
789 Diego Ferrufino (dferrufino) 1 0.2
790 johan sosa quispe (johanEdson123) 1 0.2
791 Elvis Riva Salvatierra (eriva) 1 0.2
792 Martha Elena Añez Vladimirovna (Resemmia) 1 0.2
793 lea vedia (lea) 1 0.2
794 genesis tapia (genesis) 1 0.2
795 Jhoy Roj (Jhoy) 1 0.2
796 Cristian Flores (cris_omg) 1 0.2
797 Manuel Leandro Chambi (titancod_300manuel) 1 0.2
798 Gustavo Largo Flores (Gustyle5511P) 1 0.2
799 Daniel Lopez (Didac) 1 0.2
800 Adrian Camargo (Adrian_26) 2 0.2
Importante El cálculo del puntaje de un usuario está determinado de la siguiente forma: cuando un problema es resuelto correctamente, los puntos agregados al puntaje total del usuario es (40 / (40 + numPersonasQueResolvieronElProblema) * puntajeObtenidoSobreCien * 2 / 100). Si se hace un envío de una solución que anteriormente ya fue aceptada, el nuevo puntaje se tomará en cuenta solamente si es mayor al anterior puntaje obtenido por esa solución, anulando el puntaje anterior; este es un mecanismo para poder aumentar el puntaje obtenido anteriormente por un problema resuelto.